技术特点
应用场合包括常规柔直工程、低频输电或海上 典型外形: 风电的换流阀、断路器,以 及 SVG 装置等。
典型参数
项目 | 特性 |
引用标准 | GB/T 17702(IEC 61071) |
运行环温(℃) | -40~50 |
额定电压(kV) | 1.0~4.0 |
额定电容(μF) | 2000~20000 |
电容偏差 | 0%~+5% |
等效串联电感(nH) | ≤ 50nH |
使用寿命(年) | ≥ 40 |
资料下载
-
暂无数据